SMD Bridge Rectifiers ABS02, ABS04, ABS06, ABS08, ABS10 yo itilize nan AC/DC pon redresman plen vag pou SMPS, ekleraj dirije chofè, plato ak aparèy nan kay la, elatriye.
Nou ap ofri karakteristik Bridge Dyòd la:
1.High vag aktyèl kapasite
2.Plastic Package - UL Flammability
3. Ba vòltaj ranvèse leakage aktyèl
4. Glass passive mouri konstriksyon
5. Low Forward Voltage Drop
6. Segondè kapasite aktyèl vag pou pi devan
7. Ti Sifas Mount aparèy
Kalite detay yo jan sa a:
ABS02,ABS04,ABS06,ABS08,ABS10,ABS22,ABS24,ABS26,ABS28,ABS210,MB2S,MB4S,MB6S,MB8S,MB10S,
MB2M,MB4M,MB6M,MB8M,MB10M,DB101S,DB102S,DB103S,DB104S,DB105S,DB106S,DB107S
Karakteristik elektrik (Tamb=25 oC, sof si sa espesifye)
| SI(AV) (A) | VRRM(V) | VF (V) | Pake | ||||||
| 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | |||
| 0.5 | — | — | MB2S | MB4S | MB6S | MB8S | MB10S | 1 | MBS |
| — | — | MB2F | MB4F | MB6F | MB8F | MB10F | 1 | MBF | |
| 1.0 | — | — | ABS02 | ABS04 | ABS06 | ABS08 | ABS10 | 0.95 | ABS |
| 1.0 | DB101S | DB102S | DB103S | DB104S | DB105S | DB106S | DB107S | 1.1 | DBS |
| 1.5 | — | — | ABS1502 | ABS1504 | ABS1506 | ABS1508 | ABS1510 | 0.95 | ABS |
| 2.0 | ABS20 | ABS22 | ABS24 | ABS26 | ABS28 | ABS210 | 0.95 | ABS | |
Dyòd Bridge ki gen rapò
| SI(AV) (A) | VRRM(V) | VF (V) | Pake | ||||||
| 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | |||
| 2.0 | GBL201 | GBL202 | GBL203 | GBL204 | GBL205 | GBL206 | GBL207 | 1.00 | GBL |
| GBP2005 | GBP 201 | GBP 202 | GBP 204 | 206 GBP | GBP 208 | 210 GBP | 1.1 | GBP | |
| KBP2005 | KBP201 | KBP202 | KBP204 | KBP206 | KBP208 | KBP210 | 1.1 | KBP | |
| 3.0 | GBP3005 | GBP301 | GBP302 | GBP304 | GBP306 | GBP308 | 310 GBP | 1.1 | GBP |
| KBP3005 | KBP301 | KBP302 | KBP304 | KBP306 | KBP308 | KBP310 | 1.1 | KBP | |
| 4.0 | — | — | D3SB20 | D3SB40 | D3SB60 | D3SB80 | — | 1.05 | KBJ |
| GBL401 | GBL402 | GBL403 | GBL404 | GBL405 | GBL406 | GBL407 | 1.00 | GBL | |
| KBJ4A | KBJ4B | KBJ4D | KBJ4G | KBJ4J | KBJ4K | KBJ4M | 1.00 | KBJ | |
| GBU4A | GBU4B | GBU4D | GBU4G | GBU4J | GBU4K | GBU4M | 1.1 | GBU | |
| 6.0 | — | — | D5SB20 | D5SB40 | D5SB60 | D5SB80 | — | 1.1 | D5 |
| KBJ6A | KBJ6B | KBJ6D | KBJ6G | KBJ6J | KBJ6K | KBJ6M | 1.1 | KBJ | |
| GBU6A | GBU6B | GBU6D | GBU6G | GBU6J | GBU6K | GBU6M | 1.1 | GBU | |
| 8.0 | GBU8A | GBU8B | GBU8D | GBU8G | GBU8J | GBU8K | GBU8M | 1.1 | GBU |
| KBJ8A | KBJ8B | KBJ8D | KBJ8G | KBJ8J | KBJ8K | KBJ8M | 1.1 | KBJ | |
| 10.0 | — | — | D10SB20 | D10SB40 | D10SB60 | D10SB80 | — | 1.1 | D5 |
| GBU10A | GBU10B | GBU10D | GBU10G | GBU10J | GBU10K | GBU10M | 1.1 | GBU | |
| KBJ10A | KBJ10B | KBJ10D | KBJ10G | KBJ10J | KBJ10K | KBJ10M | 1.1 | KBJ | |
| 15.0 | — | — | D15SB20 | D15SB40 | D15SB60 | D15SB80 | — | 1.1 | D5 |
| 20.0 | — | — | D20SB20 | D20SB40 | D20SB60 | D20SB80 | — | 1.1 | D5 |
| 25.0 | — | — | D25SB20 | D25SB40 | D25SB60 | D25SB80 | — | 1.1 | D5 |
Anviwònman tès la: TA(Max)=25 degre
Diagram koule nan pwodwi






Enfòmasyon sou anbalaj:
Tout pwodwi nou yo chaje ak katon papye ekspòtasyon estanda. Si kantite lòd pa trè gwo, nou pral konseye pou itilize DHL/UPS/FedEx/TNT/EMS oswa lòt Express, sepandan pou gwo kantite, konsidere chaj machandiz segondè, anjeneral nou
pral rekòmande lè oswa lanmè chajman atravè transitaire nominasyon ou nan Shanghai. Enfòmasyon Anbalaj Pou Dyòd Redresman Bridge.

Sètifika Otantifikasyon

Deskripsyon: Rugao liantuo Elektwonik bay redresman pon axial ki pi popilè yo ki komen yo itilize nan AC/DC pon redresman plen vag pou kontwole, televizyon, enprimant, ekipman pou pouvwa, ekipman pou chanje mòd, adaptè, ekipman odyo, ak aplikasyon pou aparèy kay.
FAQ
Q1: Mwen pran echantiyon pou evalyasyon?
A: Natirèlman, nou ka bay yon sèten kantite echantiyon yo teste ak chèch bon jan kalite gratis.
Q2: Konbyen tan tan livrezon ou a?
A: Pou dyod jeneral, nou te kenbe stock nan depo nou an, epi nou ka delivre nan 3 jou, pou lòt moun, li pral pran 15-20 jou apre yo fin resevwa lòd fòmèl ou yo.
Q3: Èske gen nenpòt limit MOQ si nou bay lòd pou ou?
A: An jeneral, kantite lòd ou ta dwe satisfè kantite minimòm paching nou an, men nou ka negosye si ou pa bezwen anpil.
Q4: Èske ou ka fè pwodwi Customized oswa aksepte lòd OEM?
A: Wi. nou ka fè pwodwi Customized selon kondisyon espesyal kliyan an. Nou akeyi tou lòd OEM. nou gen enjenyè ki gen eksperyans pou bay sipò teknik yo ki gen ladan konsepsyon, operasyon, ajisteman ak analiz echèk.
Q5: Èske pwodwi ou yo konfòme yo ak direktiv RoHS?
A: Wi, tout pwodwi nou yo konfòme yo ak RoHS ak REACH Reaulations.
Q6: Ki jan yo bay lòd?
A: Kite m 'konnen modèl, pake, kantite ou vle bay lòd. Nou pral voye yon imèl ba ou Proforma ki baze sou lòd ou a pou enfòmasyon ou yo.
Q7: Ki jan ou okipe reklamasyon kliyan yo?
A: Nou pral reponn nan lespas 24 èdtan apre yo fin resevwa reklamasyon kliyan yo. Si pwodwi yo defektye, nou pral mande detay echèk ak sit aplikasyon an oswa mande retounen echantiyon pou analiz epi bay rapò 8d nan 7 jou.
Q8: Ki kalite transpò yo itilize anjeneral?
A: Nou ka bato pwodwi yo nan tout mond lan. DHL, TNT, UPS, EMS, Lachin Post yo tout disponib. Ou ka swiv sitiyasyon an nan pwodwi ou sou sit entènèt apre yo fin anbake soti.
Ekipman pwodiksyon

Baj popilè: abs10








